Par-stafet
Efterår 2026 ·
Par-stafet
MØDETID 15 MINUTTER FØR KAMPSTART
Husk kamp nr. på scorelisten.
Kampprogrammet viser de gemte spilledatoer, tider og borde.
Ved afbud kan en af de viste afløsere bruges uden at udskrive et nyt program.
Kampprogram
30 kampe · 5 spilleaftener| Kamp nr. |
Dag | Dato | Tid | Bord | Par 1 | mod | Par 2 | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22-09-2026
Kampstart
18:00 ·
6 kampe
|
||||||||
| 1 | Tirs | 22-09 | 18:00 | 2 | Hyldgaard / Johansen | — | Wolle & Polle | 326 / 376 |
| 2 | Tirs | 22-09 | 18:00 | 3 | Henriksen/Astrup | — | Jespersen | 418 / 390 |
| 3 | Tirs | 22-09 | 18:00 | 4 | Lærche/Nielsen | — | Andersen | 474 / 510 |
| 4 | Tirs | 22-09 | 20:00 | 2 | Lærche/Nielsen | — | Hyldgaard / Johansen | 474 / 326 |
| 5 | Tirs | 22-09 | 20:00 | 3 | Jespersen | — | Wolle & Polle | 390 / 376 |
| 6 | Tirs | 22-09 | 20:00 | 4 | Henriksen/Astrup | — | Andersen | 418 / 510 |
|
29-09-2026
Kampstart
18:00 ·
6 kampe
|
||||||||
| 7 | Tirs | 29-09 | 18:00 | 2 | Lærche/Nielsen | — | Jespersen | 474 / 390 |
| 8 | Tirs | 29-09 | 18:00 | 3 | Hyldgaard / Johansen | — | Andersen | 326 / 510 |
| 9 | Tirs | 29-09 | 18:00 | 4 | Wolle & Polle | — | Henriksen/Astrup | 376 / 418 |
| 10 | Tirs | 29-09 | 20:00 | 2 | Andersen | — | Jespersen | 510 / 390 |
| 11 | Tirs | 29-09 | 20:00 | 3 | Henriksen/Astrup | — | Hyldgaard / Johansen | 418 / 326 |
| 12 | Tirs | 29-09 | 20:00 | 4 | Wolle & Polle | — | Lærche/Nielsen | 376 / 474 |
|
06-10-2026
Kampstart
18:00 ·
6 kampe
|
||||||||
| 13 | Tirs | 06-10 | 18:00 | 2 | Henriksen/Astrup | — | Lærche/Nielsen | 418 / 474 |
| 14 | Tirs | 06-10 | 18:00 | 3 | Andersen | — | Wolle & Polle | 510 / 376 |
| 15 | Tirs | 06-10 | 18:00 | 4 | Jespersen | — | Hyldgaard / Johansen | 390 / 326 |
| 16 | Tirs | 06-10 | 20:00 | 2 | Andersen | — | Lærche/Nielsen | 510 / 474 |
| 17 | Tirs | 06-10 | 20:00 | 3 | Wolle & Polle | — | Hyldgaard / Johansen | 376 / 326 |
| 18 | Tirs | 06-10 | 20:00 | 4 | Jespersen | — | Henriksen/Astrup | 390 / 418 |
|
13-10-2026
Kampstart
18:00 ·
6 kampe
|
||||||||
| 19 | Tirs | 13-10 | 18:00 | 2 | Hyldgaard / Johansen | — | Henriksen/Astrup | 326 / 418 |
| 20 | Tirs | 13-10 | 18:00 | 3 | Jespersen | — | Lærche/Nielsen | 390 / 474 |
| 21 | Tirs | 13-10 | 18:00 | 4 | Wolle & Polle | — | Andersen | 376 / 510 |
| 22 | Tirs | 13-10 | 20:00 | 2 | Andersen | — | Henriksen/Astrup | 510 / 418 |
| 23 | Tirs | 13-10 | 20:00 | 3 | Hyldgaard / Johansen | — | Jespersen | 326 / 390 |
| 24 | Tirs | 13-10 | 20:00 | 4 | Lærche/Nielsen | — | Wolle & Polle | 474 / 376 |
|
20-10-2026
Kampstart
18:00 ·
6 kampe
|
||||||||
| 25 | Tirs | 20-10 | 18:00 | 2 | Wolle & Polle | — | Jespersen | 376 / 390 |
| 26 | Tirs | 20-10 | 18:00 | 3 | Lærche/Nielsen | — | Henriksen/Astrup | 474 / 418 |
| 27 | Tirs | 20-10 | 18:00 | 4 | Andersen | — | Hyldgaard / Johansen | 510 / 326 |
| 28 | Tirs | 20-10 | 20:00 | 2 | Jespersen | — | Andersen | 390 / 510 |
| 29 | Tirs | 20-10 | 20:00 | 3 | Henriksen/Astrup | — | Wolle & Polle | 418 / 376 |
| 30 | Tirs | 20-10 | 20:00 | 4 | Hyldgaard / Johansen | — | Lærche/Nielsen | 326 / 474 |
Par og spillere
6 par
Andersen
510
Spiller
Dist.
Annette
218
Kim S.
292
Henriksen/Astrup
418
Spiller
Dist.
Bent
190
Jørn
228
Hyldgaard / Johansen
326
Spiller
Dist.
René
162
Hyldgaard
164
Jespersen
390
Spiller
Dist.
Frank J.
188
Anders J.
202
Lærche/Nielsen
474
Spiller
Dist.
Aage
206
Frank N.
268
Wolle & Polle
376
Spiller
Dist.
Knudsen
172
Wolfgang
204
Afløsere
Navn, snit og distance
Christian
Snit
3,06
Dist.
142
Henning
Snit
5,20
Dist.
206
Johnny P.
Snit
7,31
Dist.
270
Kaj
Snit
3,98
Dist.
170
