Hold
Efterår 2026 ·
Hold
MØDETID 15 MINUTTER FØR KAMPSTART
Husk kamp nr. på scorelisten.
Kampprogrammet viser de gemte spilledatoer, tider og borde.
Ved afbud kan en af de viste afløsere bruges uden at udskrive et nyt program.
Kampprogram
36 kampe · 10 spilleaftener| Kamp nr. |
Dag | Dato | Tid | Bord | Hold 1 | mod | Hold 2 | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23-09-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 1 | Ons | 23-09 | 18:00 | 1 | Bad Boys | — | Alkoholdet | 516 / 510 |
| 2 | Ons | 23-09 | 18:00 | 2 | Big Balls | — | Privat | 630 / 522 |
| 3 | Ons | 23-09 | 18:00 | 3 | 3 friske fyre | — | Løsgængerne | 524 / 702 |
| 4 | Ons | 23-09 | 18:00 | 4 | Posten | — | Underdogs | 686 / 766 |
|
30-09-2026
Kampstart
18:00 ·
3 kampe
|
||||||||
| 5 | Ons | 30-09 | 18:00 | 1 | Posten | — | 3 friske fyre | 686 / 524 |
| 6 | Ons | 30-09 | 18:00 | 2 | Alkoholdet | — | Kaj´s Drenge | 510 / 592 |
| 7 | Ons | 30-09 | 18:00 | 4 | Løsgængerne | — | Bad Boys | 702 / 516 |
|
05-10-2026
Kampstart
18:00 ·
1 kampe
|
||||||||
| 8 | Man | 05-10 | 18:00 | 3 | Underdogs | — | Big Balls | 766 / 630 |
|
07-10-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 9 | Ons | 07-10 | 18:00 | 1 | Posten | — | Big Balls | 686 / 630 |
| 10 | Ons | 07-10 | 18:00 | 2 | Underdogs | — | Bad Boys | 766 / 516 |
| 11 | Ons | 07-10 | 18:00 | 3 | Privat | — | Alkoholdet | 522 / 510 |
| 12 | Ons | 07-10 | 18:00 | 4 | Kaj´s Drenge | — | 3 friske fyre | 592 / 524 |
|
14-10-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 13 | Ons | 14-10 | 18:00 | 1 | Kaj´s Drenge | — | Privat | 592 / 522 |
| 14 | Ons | 14-10 | 18:00 | 2 | Bad Boys | — | Posten | 516 / 686 |
| 15 | Ons | 14-10 | 18:00 | 3 | Alkoholdet | — | Løsgængerne | 510 / 702 |
| 16 | Ons | 14-10 | 18:00 | 4 | Big Balls | — | 3 friske fyre | 630 / 524 |
|
21-10-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 17 | Ons | 21-10 | 18:00 | 1 | Big Balls | — | Bad Boys | 630 / 516 |
| 18 | Ons | 21-10 | 18:00 | 2 | Løsgængerne | — | Kaj´s Drenge | 702 / 592 |
| 19 | Ons | 21-10 | 18:00 | 3 | Underdogs | — | Privat | 766 / 522 |
| 20 | Ons | 21-10 | 18:00 | 4 | Posten | — | Alkoholdet | 686 / 510 |
|
28-10-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 21 | Ons | 28-10 | 18:00 | 1 | Løsgængerne | — | Posten | 702 / 686 |
| 22 | Ons | 28-10 | 18:00 | 2 | Privat | — | 3 friske fyre | 522 / 524 |
| 23 | Ons | 28-10 | 18:00 | 3 | Alkoholdet | — | Big Balls | 510 / 630 |
| 24 | Ons | 28-10 | 18:00 | 4 | Kaj´s Drenge | — | Underdogs | 592 / 766 |
|
04-11-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 25 | Ons | 04-11 | 18:00 | 1 | 3 friske fyre | — | Underdogs | 524 / 766 |
| 26 | Ons | 04-11 | 18:00 | 2 | Big Balls | — | Løsgængerne | 630 / 702 |
| 27 | Ons | 04-11 | 18:00 | 3 | Posten | — | Kaj´s Drenge | 686 / 592 |
| 28 | Ons | 04-11 | 18:00 | 4 | Bad Boys | — | Privat | 516 / 522 |
|
11-11-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 29 | Ons | 11-11 | 18:00 | 1 | Alkoholdet | — | Underdogs | 510 / 766 |
| 30 | Ons | 11-11 | 18:00 | 2 | Big Balls | — | Kaj´s Drenge | 630 / 592 |
| 31 | Ons | 11-11 | 18:00 | 3 | Bad Boys | — | 3 friske fyre | 516 / 524 |
| 32 | Ons | 11-11 | 18:00 | 4 | Privat | — | Løsgængerne | 522 / 702 |
|
18-11-2026
Kampstart
18:00 ·
4 kampe
|
||||||||
| 33 | Ons | 18-11 | 18:00 | 1 | Kaj´s Drenge | — | Bad Boys | 592 / 516 |
| 34 | Ons | 18-11 | 18:00 | 2 | Underdogs | — | Løsgængerne | 766 / 702 |
| 35 | Ons | 18-11 | 18:00 | 3 | Posten | — | Privat | 686 / 522 |
| 36 | Ons | 18-11 | 18:00 | 4 | 3 friske fyre | — | Alkoholdet | 524 / 510 |
Hold og spillere
9 hold
3 friske fyre
524
Spiller
Dist.
Mark
134
René
162
Jørn
228
Alkoholdet
510
Spiller
Dist.
Niels Jørgen
160
Johnny J.
162
Hans Henrik
188
Bad Boys
516
Spiller
Dist.
Lars
100
Ole W.
132
Claus
284
Big Balls
630
Spiller
Dist.
Frank J.
188
Anders J.
202
Henrik P.
240
Kaj´s Drenge
592
Spiller
Dist.
Hardy
182
Wolfgang
204
Henning
206
Løsgængerne
702
Spiller
Dist.
Hyldgaard
164
August
268
Johnny P.
270
Posten
686
Spiller
Dist.
Bent
190
Henrik A.
248
Flemming L.
248
Privat
522
Spiller
Dist.
Egon J.
134
Alf
176
Ole H.
212
Underdogs
766
Spiller
Dist.
Aage
206
Frank N.
268
Kim S.
292
Afløsere
Navn og distance
Annette
Dist.
218
Christian
Dist.
142
Kaj
Dist.
170
Knudsen
Dist.
172
