Hold Efterår 2026
|
Kamp nr. |
Dag | Dato | Tid | Bord | Klub 1 | Klub 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge 39 | |||||||
| 1 | Ons. | 23-09-26 | 18:00 | 1 | Bad Boys | ----- | Alkoholdet |
| 2 | Ons. | 23-09-26 | 18:00 | 2 | Big Balls | ----- | Privat |
| 3 | Ons. | 23-09-26 | 18:00 | 3 | 3 friske fyre | ----- | Løsgængerne |
| 4 | Ons. | 23-09-26 | 18:00 | 4 | Posten | ----- | Underdogs |
| Uge 40 | |||||||
| 5 | Ons. | 30-09-26 | 18:00 | 1 | Posten | ----- | 3 friske fyre |
| 6 | Ons. | 30-09-26 | 18:00 | 2 | Alkoholdet | ----- | Kaj´s Drenge |
| 7 | Ons. | 30-09-26 | 18:00 | 4 | Løsgængerne | ----- | Bad Boys |
| Uge 41 | |||||||
| 8 | Man. | 05-10-26 | 18:00 | 3 | Underdogs | ----- | Big Balls |
| 9 | Ons. | 07-10-26 | 18:00 | 1 | Posten | ----- | Big Balls |
| 10 | Ons. | 07-10-26 | 18:00 | 2 | Underdogs | ----- | Bad Boys |
| 11 | Ons. | 07-10-26 | 18:00 | 3 | Privat | ----- | Alkoholdet |
| 12 | Ons. | 07-10-26 | 18:00 | 4 | Kaj´s Drenge | ----- | 3 friske fyre |
| Uge 42 | |||||||
| 13 | Ons. | 14-10-26 | 18:00 | 1 | Kaj´s Drenge | ----- | Privat |
| 14 | Ons. | 14-10-26 | 18:00 | 2 | Bad Boys | ----- | Posten |
| 15 | Ons. | 14-10-26 | 18:00 | 3 | Alkoholdet | ----- | Løsgængerne |
| 16 | Ons. | 14-10-26 | 18:00 | 4 | Big Balls | ----- | 3 friske fyre |
| Uge 43 | |||||||
| 17 | Ons. | 21-10-26 | 18:00 | 1 | Big Balls | ----- | Bad Boys |
| 18 | Ons. | 21-10-26 | 18:00 | 2 | Løsgængerne | ----- | Kaj´s Drenge |
| 19 | Ons. | 21-10-26 | 18:00 | 3 | Underdogs | ----- | Privat |
| 20 | Ons. | 21-10-26 | 18:00 | 4 | Posten | ----- | Alkoholdet |
| Uge 44 | |||||||
| 21 | Ons. | 28-10-26 | 18:00 | 1 | Løsgængerne | ----- | Posten |
| 22 | Ons. | 28-10-26 | 18:00 | 2 | Privat | ----- | 3 friske fyre |
| 23 | Ons. | 28-10-26 | 18:00 | 3 | Alkoholdet | ----- | Big Balls |
| 24 | Ons. | 28-10-26 | 18:00 | 4 | Kaj´s Drenge | ----- | Underdogs |
Holdnavn
Spiller 1
Snit
Dist.
Spiller 2
Snit
Dist.
Spiller 3
Snit
Dist.
3 friske fyre
Mark
2,78
134
René
3,76
162
Jørn
5,95
228
Alkoholdet
Niels Jørgen
3,67
160
Johnny J.
3,71
162
Hans Henrik
4,62
188
Bad Boys
Lars
1,65
100
Ole W.
2,72
132
Claus
7,82
284
Big Balls
Frank J.
4,62
188
Anders J.
5,08
202
Henrik P.
6,30
240
Kaj´s Drenge
Hardy
4,42
182
Wolfgang
5,16
204
Henning
5,20
206
Løsgængerne
Hyldgaard
3,78
164
August
7,25
268
Johnny P.
7,31
270
Posten
Bent
4,66
190
Henrik A.
6,62
248
Flemming L.
6,62
248
Privat
Egon J.
2,78
134
Alf
4,21
176
Ole H.
5,43
212
Underdogs
Aage
5,22
206
Frank N.
7,28
268
Kim S.
8,08
292
Afløsere
Navn
Snit
Dist.
Navn
Snit
Dist.
Navn
Snit
Dist.
Annette
5,61
218
Christian
3,06
142
Kaj
3,98
170
Knudsen
4,05
172
Distanceformel:
heltalsdelen af (startsnit × 30 + 50). Er resultatet ulige, lægges 1 til, så distancen bliver lige.
Husk at skrive kamp nr. på scorelisten
Hold Efterår 2026
|
Kamp nr. |
Dag | Dato | Tid | Bord | Klub 1 | Klub 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge 45 | |||||||
| 25 | Ons. | 04-11-26 | 18:00 | 1 | 3 friske fyre | ----- | Underdogs |
| 26 | Ons. | 04-11-26 | 18:00 | 2 | Big Balls | ----- | Løsgængerne |
| 27 | Ons. | 04-11-26 | 18:00 | 3 | Posten | ----- | Kaj´s Drenge |
| 28 | Ons. | 04-11-26 | 18:00 | 4 | Bad Boys | ----- | Privat |
| Uge 46 | |||||||
| 29 | Ons. | 11-11-26 | 18:00 | 1 | Alkoholdet | ----- | Underdogs |
| 30 | Ons. | 11-11-26 | 18:00 | 2 | Big Balls | ----- | Kaj´s Drenge |
| 31 | Ons. | 11-11-26 | 18:00 | 3 | Bad Boys | ----- | 3 friske fyre |
| 32 | Ons. | 11-11-26 | 18:00 | 4 | Privat | ----- | Løsgængerne |
| Uge 47 | |||||||
| 33 | Ons. | 18-11-26 | 18:00 | 1 | Kaj´s Drenge | ----- | Bad Boys |
| 34 | Ons. | 18-11-26 | 18:00 | 2 | Underdogs | ----- | Løsgængerne |
| 35 | Ons. | 18-11-26 | 18:00 | 3 | Posten | ----- | Privat |
| 36 | Ons. | 18-11-26 | 18:00 | 4 | 3 friske fyre | ----- | Alkoholdet |
Holdnavn
Spiller 1
Snit
Dist.
Spiller 2
Snit
Dist.
Spiller 3
Snit
Dist.
3 friske fyre
Mark
2,78
134
René
3,76
162
Jørn
5,95
228
Alkoholdet
Niels Jørgen
3,67
160
Johnny J.
3,71
162
Hans Henrik
4,62
188
Bad Boys
Lars
1,65
100
Ole W.
2,72
132
Claus
7,82
284
Big Balls
Frank J.
4,62
188
Anders J.
5,08
202
Henrik P.
6,30
240
Kaj´s Drenge
Hardy
4,42
182
Wolfgang
5,16
204
Henning
5,20
206
Løsgængerne
Hyldgaard
3,78
164
August
7,25
268
Johnny P.
7,31
270
Posten
Bent
4,66
190
Henrik A.
6,62
248
Flemming L.
6,62
248
Privat
Egon J.
2,78
134
Alf
4,21
176
Ole H.
5,43
212
Underdogs
Aage
5,22
206
Frank N.
7,28
268
Kim S.
8,08
292
Afløsere
Navn
Snit
Dist.
Navn
Snit
Dist.
Navn
Snit
Dist.
Annette
5,61
218
Christian
3,06
142
Kaj
3,98
170
Knudsen
4,05
172
Distanceformel:
heltalsdelen af (startsnit × 30 + 50). Er resultatet ulige, lægges 1 til, så distancen bliver lige.
Husk at skrive kamp nr. på scorelisten
