Par-stafet Efterår 2026
|
Kamp nr. |
Dag | Dato | Tid | Bord | Klub 1 | Klub 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge 39 | |||||||
| 1 | Tirs. | 22-09-26 | 18:00 | 2 | Hyldgaard / Johansen | ----- | Wolle & Polle |
| 2 | Tirs. | 22-09-26 | 18:00 | 3 | Henriksen/Astrup | ----- | Jespersen |
| 3 | Tirs. | 22-09-26 | 18:00 | 4 | Lærche/Nielsen | ----- | Andersen |
| 4 | Tirs. | 22-09-26 | 20:00 | 2 | Lærche/Nielsen | ----- | Hyldgaard / Johansen |
| 5 | Tirs. | 22-09-26 | 20:00 | 3 | Jespersen | ----- | Wolle & Polle |
| 6 | Tirs. | 22-09-26 | 20:00 | 4 | Henriksen/Astrup | ----- | Andersen |
| Uge 40 | |||||||
| 7 | Tirs. | 29-09-26 | 18:00 | 2 | Lærche/Nielsen | ----- | Jespersen |
| 8 | Tirs. | 29-09-26 | 18:00 | 3 | Hyldgaard / Johansen | ----- | Andersen |
| 9 | Tirs. | 29-09-26 | 18:00 | 4 | Wolle & Polle | ----- | Henriksen/Astrup |
| 10 | Tirs. | 29-09-26 | 20:00 | 2 | Andersen | ----- | Jespersen |
| 11 | Tirs. | 29-09-26 | 20:00 | 3 | Henriksen/Astrup | ----- | Hyldgaard / Johansen |
| 12 | Tirs. | 29-09-26 | 20:00 | 4 | Wolle & Polle | ----- | Lærche/Nielsen |
| Uge 41 | |||||||
| 13 | Tirs. | 06-10-26 | 18:00 | 2 | Henriksen/Astrup | ----- | Lærche/Nielsen |
| 14 | Tirs. | 06-10-26 | 18:00 | 3 | Andersen | ----- | Wolle & Polle |
| 15 | Tirs. | 06-10-26 | 18:00 | 4 | Jespersen | ----- | Hyldgaard / Johansen |
| 16 | Tirs. | 06-10-26 | 20:00 | 2 | Andersen | ----- | Lærche/Nielsen |
| 17 | Tirs. | 06-10-26 | 20:00 | 3 | Wolle & Polle | ----- | Hyldgaard / Johansen |
| 18 | Tirs. | 06-10-26 | 20:00 | 4 | Jespersen | ----- | Henriksen/Astrup |
| Uge 42 | |||||||
| 19 | Tirs. | 13-10-26 | 18:00 | 2 | Hyldgaard / Johansen | ----- | Henriksen/Astrup |
| 20 | Tirs. | 13-10-26 | 18:00 | 3 | Jespersen | ----- | Lærche/Nielsen |
| 21 | Tirs. | 13-10-26 | 18:00 | 4 | Wolle & Polle | ----- | Andersen |
| 22 | Tirs. | 13-10-26 | 20:00 | 2 | Andersen | ----- | Henriksen/Astrup |
| 23 | Tirs. | 13-10-26 | 20:00 | 3 | Hyldgaard / Johansen | ----- | Jespersen |
| 24 | Tirs. | 13-10-26 | 20:00 | 4 | Lærche/Nielsen | ----- | Wolle & Polle |
| Uge 43 | |||||||
| 25 | Tirs. | 20-10-26 | 18:00 | 2 | Wolle & Polle | ----- | Jespersen |
| 26 | Tirs. | 20-10-26 | 18:00 | 3 | Lærche/Nielsen | ----- | Henriksen/Astrup |
| 27 | Tirs. | 20-10-26 | 18:00 | 4 | Andersen | ----- | Hyldgaard / Johansen |
| 28 | Tirs. | 20-10-26 | 20:00 | 2 | Jespersen | ----- | Andersen |
| 29 | Tirs. | 20-10-26 | 20:00 | 3 | Henriksen/Astrup | ----- | Wolle & Polle |
| 30 | Tirs. | 20-10-26 | 20:00 | 4 | Hyldgaard / Johansen | ----- | Lærche/Nielsen |
Parnavn
Spiller 1
Snit
Dist.
Spiller 2
Snit
Dist.
Dist.
i alt
i alt
Andersen
Annette
5,61
218
Kim S.
8,08
292
510
Henriksen/Astrup
Bent
4,66
190
Jørn
5,95
228
418
Hyldgaard / Johansen
René
3,76
162
Hyldgaard
3,78
164
326
Jespersen
Frank J.
4,62
188
Anders J.
5,08
202
390
Lærche/Nielsen
Aage
5,22
206
Frank N.
7,28
268
474
Wolle & Polle
Knudsen
4,05
172
Wolfgang
5,16
204
376
Afløsere
Navn
Snit
Dist.
Navn
Snit
Dist.
Christian
3,06
142
Henning
5,20
206
Johnny P.
7,31
270
Kaj
3,98
170
Husk at skrive kamp nr. på scorelisten
