Skomager Efterår 2026
Uge 44
torsdag 29. oktober 2026
Kampstart kl.
18:00
|
Kamp nr. |
Bord | Spiller 1 | vs. | Spiller 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Flemming L. | ----- | Hyldgaard |
| 1 | 2 | August | ----- | Leif P. |
| 2 | 3 | Johnny P. | ----- | Claus |
| 4 | 4 | Henrik P. | ----- | Frank N. |
| 6 | 1 | Leif P. | ----- | Hyldgaard |
| 7 | 2 | Henrik P. | ----- | Claus |
| 5 | 3 | Johnny P. | ----- | August |
| 8 | 4 | Flemming L. | ----- | Frank N. |
| 10 | 1 | Henrik P. | ----- | Johnny P. |
| 9 | 2 | August | ----- | Hyldgaard |
| 11 | 3 | Leif P. | ----- | Frank N. |
| 12 | 4 | Flemming L. | ----- | Claus |
| 13 | 1 | Henrik P. | ----- | August |
| 15 | 2 | Flemming L. | ----- | Johnny P. |
| 14 | 3 | Hyldgaard | ----- | Frank N. |
| 16 | 4 | Leif P. | ----- | Claus |
| 17 | 1 | August | ----- | Frank N. |
| 18 | 2 | Flemming L. | ----- | Henrik P. |
| 19 | 3 | Hyldgaard | ----- | Claus |
| 20 | 4 | Leif P. | ----- | Johnny P. |
Bedst af 3
Distance 70
Planen viser altid den aktuelt gemte
dato og bordplacering.
Husk at skrive bord nr. og score på scorelisten ved bordet
Skomager Efterår 2026
Uge 46
torsdag 12. november 2026
Kampstart kl.
18:00
|
Kamp nr. |
Bord | Spiller 1 | vs. | Spiller 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Frank N. | ----- | Claus |
| 24 | 2 | Hyldgaard | ----- | Johnny P. |
| 21 | 3 | Flemming L. | ----- | August |
| 23 | 4 | Leif P. | ----- | Henrik P. |
| 25 | 1 | August | ----- | Claus |
| 28 | 2 | Hyldgaard | ----- | Henrik P. |
| 27 | 3 | Frank N. | ----- | Johnny P. |
| 26 | 4 | Leif P. | ----- | Flemming L. |
| 31 | 1 | Hyldgaard | ----- | Flemming L. |
| 32 | 2 | Frank N. | ----- | Henrik P. |
| 29 | 3 | Leif P. | ----- | August |
| 30 | 4 | Claus | ----- | Johnny P. |
| 34 | 1 | Hyldgaard | ----- | Leif P. |
| 36 | 2 | Frank N. | ----- | Flemming L. |
| 35 | 3 | Claus | ----- | Henrik P. |
| 33 | 4 | August | ----- | Johnny P. |
| 38 | 1 | Johnny P. | ----- | Henrik P. |
| 40 | 2 | Claus | ----- | Flemming L. |
| 39 | 3 | Frank N. | ----- | Leif P. |
| 37 | 4 | Hyldgaard | ----- | August |
Bedst af 3
Distance 70
Planen viser altid den aktuelt gemte
dato og bordplacering.
Husk at skrive bord nr. og score på scorelisten ved bordet
Skomager Efterår 2026
Uge 48
torsdag 26. november 2026
Kampstart kl.
18:00
|
Kamp nr. |
Bord | Spiller 1 | vs. | Spiller 2 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | Johnny P. | ----- | Flemming L. |
| 44 | 2 | Claus | ----- | Leif P. |
| 42 | 3 | Frank N. | ----- | Hyldgaard |
| 41 | 4 | August | ----- | Henrik P. |
| 48 | 1 | Johnny P. | ----- | Leif P. |
| 45 | 2 | Frank N. | ----- | August |
| 46 | 3 | Henrik P. | ----- | Flemming L. |
| 47 | 4 | Claus | ----- | Hyldgaard |
| 50 | 1 | Claus | ----- | Frank N. |
| 52 | 2 | Johnny P. | ----- | Hyldgaard |
| 49 | 3 | August | ----- | Flemming L. |
| 51 | 4 | Henrik P. | ----- | Leif P. |
| 53 | 1 | Claus | ----- | August |
| 54 | 2 | Flemming L. | ----- | Leif P. |
| 56 | 3 | Henrik P. | ----- | Hyldgaard |
| 55 | 4 | Johnny P. | ----- | Frank N. |
August
Claus
Flemming L.
Frank N.
Henrik P.
Johnny P.
Leif P.
Hyldgaard
Bedst af 3
Distance 70
Planen viser altid den aktuelt gemte
dato og bordplacering.
Husk at skrive bord nr. og score på scorelisten ved bordet
