← Tilbage til turneringen

Skomager

Efterår 2026 · Skomager
MØDETID 15 MINUTTER FØR KAMPSTART Husk kamp nr. på scorelisten. Skomager spilles bedst af 3 · distance 70 point. Programmet følger den gemte bordfordeling.

Kampprogram

56 opgør · 3 spilleaftener · 8 spillere
Kamp
nr.
Dag Dato Bord Spiller 1 mod Spiller 2 Distance
29-10-2026 Kampstart 18:00 · 20 opgør
3 Tors 29-10 1 Flemming L. — Hyldgaard 70
1 Tors 29-10 2 August — Leif P. 70
2 Tors 29-10 3 Johnny P. — Claus 70
4 Tors 29-10 4 Henrik P. — Frank N. 70
6 Tors 29-10 1 Leif P. — Hyldgaard 70
7 Tors 29-10 2 Henrik P. — Claus 70
5 Tors 29-10 3 Johnny P. — August 70
8 Tors 29-10 4 Flemming L. — Frank N. 70
10 Tors 29-10 1 Henrik P. — Johnny P. 70
9 Tors 29-10 2 August — Hyldgaard 70
11 Tors 29-10 3 Leif P. — Frank N. 70
12 Tors 29-10 4 Flemming L. — Claus 70
13 Tors 29-10 1 Henrik P. — August 70
15 Tors 29-10 2 Flemming L. — Johnny P. 70
14 Tors 29-10 3 Hyldgaard — Frank N. 70
16 Tors 29-10 4 Leif P. — Claus 70
17 Tors 29-10 1 August — Frank N. 70
18 Tors 29-10 2 Flemming L. — Henrik P. 70
19 Tors 29-10 3 Hyldgaard — Claus 70
20 Tors 29-10 4 Leif P. — Johnny P. 70
12-11-2026 Kampstart 18:00 · 20 opgør
22 Tors 12-11 1 Frank N. — Claus 70
24 Tors 12-11 2 Hyldgaard — Johnny P. 70
21 Tors 12-11 3 Flemming L. — August 70
23 Tors 12-11 4 Leif P. — Henrik P. 70
25 Tors 12-11 1 August — Claus 70
28 Tors 12-11 2 Hyldgaard — Henrik P. 70
27 Tors 12-11 3 Frank N. — Johnny P. 70
26 Tors 12-11 4 Leif P. — Flemming L. 70
31 Tors 12-11 1 Hyldgaard — Flemming L. 70
32 Tors 12-11 2 Frank N. — Henrik P. 70
29 Tors 12-11 3 Leif P. — August 70
30 Tors 12-11 4 Claus — Johnny P. 70
34 Tors 12-11 1 Hyldgaard — Leif P. 70
36 Tors 12-11 2 Frank N. — Flemming L. 70
35 Tors 12-11 3 Claus — Henrik P. 70
33 Tors 12-11 4 August — Johnny P. 70
38 Tors 12-11 1 Johnny P. — Henrik P. 70
40 Tors 12-11 2 Claus — Flemming L. 70
39 Tors 12-11 3 Frank N. — Leif P. 70
37 Tors 12-11 4 Hyldgaard — August 70
26-11-2026 Kampstart 18:00 · 16 opgør
43 Tors 26-11 1 Johnny P. — Flemming L. 70
44 Tors 26-11 2 Claus — Leif P. 70
42 Tors 26-11 3 Frank N. — Hyldgaard 70
41 Tors 26-11 4 August — Henrik P. 70
48 Tors 26-11 1 Johnny P. — Leif P. 70
45 Tors 26-11 2 Frank N. — August 70
46 Tors 26-11 3 Henrik P. — Flemming L. 70
47 Tors 26-11 4 Claus — Hyldgaard 70
50 Tors 26-11 1 Claus — Frank N. 70
52 Tors 26-11 2 Johnny P. — Hyldgaard 70
49 Tors 26-11 3 August — Flemming L. 70
51 Tors 26-11 4 Henrik P. — Leif P. 70
53 Tors 26-11 1 Claus — August 70
54 Tors 26-11 2 Flemming L. — Leif P. 70
56 Tors 26-11 3 Henrik P. — Hyldgaard 70
55 Tors 26-11 4 Johnny P. — Frank N. 70

Spillere

8 deltagere · distance 70 point
August Dist. 70
Claus Dist. 70
Flemming L. Dist. 70
Frank N. Dist. 70
Henrik P. Dist. 70
Hyldgaard Dist. 70
Johnny P. Dist. 70
Leif P. Dist. 70