Stafetkampe
30
Færdige stafetkampe
12
Spillede etaper
24
Spillere med resultat
14
Spillerstatistik
Kun færdigspillede stafet-etaper i denne turnering tæller med.
| # | Spiller | Etaper | Score | Indg. | Snit | Forbedring | Højeste snit | Højeste serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang | 4 | 954 | 129 | 7,40 | +2,24 | 8,64 | 52 |
| 2 | Kim S. | 4 | 1.166 | 165 | 7,07 | -1,01 | 8,59 | 54 |
| 3 | Frank N. | 4 | 1.024 | 150 | 6,83 | -0,45 | 7,88 | 54 |
| 4 | Bent | 4 | 760 | 129 | 5,89 | +1,23 | 7,60 | 40 |
| 5 | Johnny P. | 2 | 540 | 94 | 5,74 | -1,57 | 7,71 | 36 |
| 6 | Aage | 4 | 810 | 150 | 5,40 | +0,18 | 7,36 | 40 |
| 7 | Jørn | 2 | 452 | 86 | 5,26 | -0,69 | 5,70 | 30 |
| 8 | Annette | 4 | 776 | 156 | 4,97 | -0,64 | 7,52 | 34 |
| 9 | Anders J. | 2 | 336 | 68 | 4,94 | -0,14 | 6,71 | 36 |
| 10 | Frank J. | 4 | 610 | 136 | 4,49 | -0,13 | 5,79 | 32 |
| 11 | Kaj | 2 | 250 | 72 | 3,47 | -0,51 | 3,76 | 36 |
| 12 | René | 4 | 550 | 172 | 3,20 | -0,56 | 4,38 | 26 |
| 13 | Hyldgaard | 4 | 510 | 167 | 3,05 | -0,73 | 3,57 | 26 |
| 14 | Knudsen | 4 | 500 | 168 | 2,98 | -1,07 | 5,06 | 34 |
Snit = samlet score / samlede indgange.
Forbedring = stafet-snit minus startsnittet registreret på etapen.
Højeste snit og højeste serie er bedste færdigspillede etape.
