Turneringsstilling
Par-stafet · Efterår 2026
Stilling
Aktuel stilling baseret på de registrerede resultater.
6 par
| # | Par | K | V | U | T | MP | LP | Snit | Snitindeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriksen/Astrup | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5,6699 | 1,0684 |
| 2 | Wolle & Polle | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4,8956 | 1,0633 |
| 3 | Lærche/Nielsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6,1133 | 0,9785 |
| 4 | Jespersen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4,3333 | 0,8936 |
| 5 | Andersen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6,0498 | 0,8838 |
| 6 | Hyldgaard / Johansen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,1268 | 0,8290 |
K = kampe
V = vundne
U = uafgjorte
T = tabte
MP = matchpoint
LP = ligapoint (vises kun som statistik)
Snitindeks = spillet snit ÷ parrets startsnit
Placering = MP → Snitindeks → Snit
