Turneringsstilling
Hold · Efterår 2026
Stilling
Aktuel stilling baseret på de registrerede resultater.
9 hold
| # | Hold | K | V | U | T | MP | LP | Snit | Snitindeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 friske fyre | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5,0874 | 1,2223 |
| 2 | Posten | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6,0645 | 1,0158 |
| 3 | Alkoholdet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,1284 | 1,0006 |
| 4 | Privat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3,3208 | 0,8024 |
| 5 | Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,0917 | 1,0075 |
| 6 | Underdogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,6237 | 0,9657 |
| 7 | Big Balls | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,4906 | 0,9041 |
| 8 | Løsgængerne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0388 | 0,9874 |
| 9 | Kaj´s Drenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | — |
K = kampe
V = vundne
U = uafgjorte
T = tabte
MP = matchpoint
LP = ligapoint (vises kun som statistik)
Snitindeks = realiseret holdsnit ÷ handicapsnit for de faktisk spillede opstillinger
Placering = MP → Snitindeks → Snit
