Holdkampe
36
Færdige holdkampe
4
Spillede enkeltkampe
12
Spillere med resultat
24
Spillerstatistik
Kun spillede enkeltkampe i denne turnering tæller med.
| # | Spiller | K | V | U | T | MP | Score | Indg. | Snit | Snitforbedring | Højeste snit | Højeste serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Potempa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 240 | 14 | 17,14 | +10,84 | 17,14 | 50 |
| 2 | Kim S. Andersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 292 | 30 | 9,73 | +1,65 | 9,73 | 58 |
| 3 | Claus Nørup Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 28 | 8,93 | +1,11 | 8,93 | 34 |
| 4 | Johnny Pedersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 32 | 8,25 | +0,94 | 8,25 | 36 |
| 5 | Henrik Andersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 248 | 34 | 7,29 | +0,67 | 7,29 | 24 |
| 6 | Jørn Astrup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 228 | 32 | 7,13 | +1,18 | 7,13 | 26 |
| 7 | August Christophersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 33 | 6,85 | -0,40 | 6,85 | 34 |
| 8 | Hans H. T. Nielsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 188 | 28 | 6,71 | +2,09 | 6,71 | 28 |
| 9 | Frank Nielsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 | 34 | 6,59 | -0,69 | 6,59 | 32 |
| 10 | Bent Henriksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 190 | 29 | 6,55 | +1,89 | 6,55 | 30 |
| 11 | René Johansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 162 | 33 | 4,91 | +1,15 | 4,91 | 30 |
| 12 | Flemming Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 30 | 4,20 | -2,42 | 4,20 | 30 |
| 13 | Alf Hedegaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 176 | 42 | 4,19 | -0,02 | 4,19 | 32 |
| 14 | Frank Jespersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 42 | 3,76 | -0,86 | 3,76 | 26 |
| 15 | Johnny Jørgensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 162 | 44 | 3,68 | -0,02 | 3,68 | 30 |
| 16 | Ole Windelboe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 132 | 37 | 3,57 | +0,85 | 3,57 | 20 |
| 17 | Mark Markussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 134 | 38 | 3,53 | +0,75 | 3,53 | 26 |
| 18 | Poul Erik Hyldgaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 38 | 3,47 | -0,31 | 3,47 | 22 |
| 19 | Aage Lærche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 29 | 3,45 | -1,77 | 3,45 | 18 |
| 20 | Ole Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 14 | 3,00 | -2,43 | 3,00 | 12 |
| 21 | Poul Erik Knudsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 37 | 2,70 | -1,35 | 2,70 | 18 |
| 22 | Egon Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 134 | 50 | 2,68 | -0,10 | 2,68 | 20 |
| 23 | Kaj Johansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 50 | 1,56 | -2,42 | 1,56 | 14 |
| 24 | Lars Kahr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44 | 1,45 | -0,20 | 1,45 | 8 |
Snit = samlet score / samlede indgange.
Snitforbedring = turneringssnit minus fastlåst startsnit.
Højeste snit og højeste serie er bedste
registrerede enkeltkamp i denne turnering.
Afløsere tæller på den spiller, der faktisk
står registreret i enkeltkampen.
